Tất cả sản phẩm
	
                            Người liên hệ :
                            amy
                        
                                                                                            EN 10240 Lớp A1 Ống mạ kẽm ERW Tần số cao hàn cho mục đích cơ khí
| Nguồn gốc | Trung Quốc | 
|---|---|
| Hàng hiệu | Best | 
| Chứng nhận | API /CE / ISO /TUV | 
| Số mô hình | 1/2 '' -48 '' | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 TẤN | 
| Giá bán | 450 USD/TON | 
| chi tiết đóng gói | 1) trong bó với dải; 2) đầu tiên đóng gói bằng túi nhựa sau đó dải; Chi tiết đóng gói xin vui lòng | 
| Thời gian giao hàng | Vận chuyển trong 25 ngày sau khi thanh toán | 
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T | 
| Khả năng cung cấp | 100000 Tấn / Năm | 
    Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
		| Tiêu chuẩn | PN-EN 10217-1 và -2, EN 10224, EN 10255 | Lớp | P235TR1, P235GHTC1, L235, S195T | 
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật | EN 10240 | Hoàn thành | Ống hàn | 
| từ khóa | SAWL (hàn theo chiều dọc) | Kiểm tra | ERW hoặc HFI | 
| bề mặt | Barded / Painting | ||
| Điểm nổi bật | erw steel tube,erw mild steel pipe | 
					||
Mô tả sản phẩm
	Thông tin sản xuất: hàn tần số cao (ERW hoặc HFI) Sản xuất ống hàn theo tiêu chuẩn EN 10240 loại A1 
		
	Ứng dụng ống hàn
- ống hàn kết cấu được sử dụng cho kết cấu thép và cho các mục đích cơ khí
 -   ống áp lực hàn được sử dụng cho: 
- xây dựng đường ống
 - vận chuyển khí và chất lỏng
 
 
Sản xuất ống hàn
- -sự hàn tần số cao (ERW hoặc HFI)
 -   hàn hồ quang chìm (SAW): 
- -máy hàn hồ quang chìm theo chiều dọc
 - hàn hồ quang chìm (SAWH)
 
 
Loại bề mặt
- đen (S1)
 - mạ kẽm theo EN 10240 lớp A1
 - tráng
 
Bảo vệ bề mặt
- mạ kẽm nhúng nóng hoặc lạnh hình thành được làm từ dải mạ kẽm
 - lớp phủ bề mặt bên ngoài: chẳng hạn như mồi, 3LPE (bình thường và gia cố), PP theo DIN 30670 & dải PE ép đùn theo DIN 30672
 - sơn màu
 
Tất cả các sản phẩm hình ống của chúng tôi đều thích hợp cho việc mạ điện ở lớp 1 hoặc 3.
Ống hàn, màu đen và được làm từ dải mạ kẽm cho các mục đích xây dựng * được sản xuất theo EN 10219, EN 10305-3 ở các loại S235JRH, S355J2H, E220 CR2 S2 / S3 / S4 *
  * ống được làm từ dải mạ kẽm có đường kính từ 28 mm đến 80 mm và độ dày thành từ 0,8 mm đến 3 mm. 
Phạm vi của ống hàn, màu đen và được làm từ dải mạ kẽm cho các mục đích xây dựng
Ảnh về Pipe

|   Ở ngoài  đường kính [mm]  | Độ dày thành [mm] | ||||||||||||||
| 0,8 * | 1.0 * | 1,2 * | 1.5 * | 2.0 * | 2,5 * | 3,0 * | 4.0 | 4,5 | 5.0 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | |
| Trọng lượng [kg / m] | |||||||||||||||
| 28,0 * | 0,537 | 0,667 | 0,74 | 0,981 | 1,284 | 1.574 | 1.852 | 2.370 | |||||||
| 30,0 * | 0,577 | 0,716 | 0,853 | 1,056 | 1,383 | 1.698 | 2.000 | ||||||||
| 32,0 * | 0,616 | 0,765 | 0,913 | 1.130 | 1.481 | 1.821 | 2.148 | 2.765 | 3.056 | 3.333 | 3.650 | ||||
| 33,0 * | 0,636 | 0,790 | 0,942 | 1.167 | 1,531 | 1.883 | 2,222 | ||||||||
| 33,7 | 0,650 | 0,807 | 0,963 | 1.193 | 1,565 | 1,926 | 2,274 | 2.933 | 3.244 | 3.543 | 3,885 | 4.104 | |||
| 34,0 * | 0,656 | 0,815 | 0,972 | 1.204 | 1.580 | 1.944 | 2,296 | ||||||||
| 35,0 * | 0,676 | 0,840 | 1.001 | 1.241 | 1.630 | 2.006 | 2.370 | ||||||||
| 36,0 * | 0,695 | 0,864 | 1,031 | 1,278 | 1,679 | 2.068 | 2.444 | ||||||||
| 38,0 * | 0,735 | 0,914 | 1.090 | 1.352 | 1,778 | 2,191 | |||||||||
| 40,0 * | 0,774 | 0,963 | 1.150 | 1,426 | 1.877 | 2.315 | 2.741 | ||||||||
| 41,3 * | 0,800 | 0,995 | 1.188 | 1,474 | 1,941 | 2.395 | 2.837 | ||||||||
| 42,0 * | 0,814 | 1.012 | 1.209 | 1.500 | 1,975 | 2.438 | 2.889 | 3,753 | 4.167 | 4.568 | 5.033 | 5,3333 | 5,553 | ||
| 42,4 * | 0,822 | 1,022 | 1.221 | 1,515 | 1.995 | 2,463 | 2,919 | 3.793 | 4.211 | 4.617 | 5.088 | 5.393 | 5,616 | ||
| 44,5 | 0,863 | 1,074 | 1,283 | 1.593 | 2.099 | 2.593 | 3.074 | 4.000 | 4.444 | 4.877 | 5.379 | 5.704 | |||
| 45,0 * | 0,873 | 1.086 | 1,298 | 1.611 | 2.123 | 2.623 | 3,1111 | 4.049 | 4.500 | 4.938 | 5,448 | 5.778 | 6.020 | ||
| 48,0 * | 0,932 | 1.160 | 1.387 | 1,722 | 2,272 | 2,809 | 3.333 | 4.346 | 4.833 | 5.309 | 5.863 | 6.222 | 6.487 | 7,086 | 7.901 | 
| 48,3 | 0,938 | 1,168 | 1.396 | 1,733 | 2,286 | 2.827 | 3,356 | 4.375 | 4.867 | 5.346 | 5.904 | 6.267 | 6,533 | 7.138 | 7.960 | 
| 50,0 * | 0,972 | 1.210 | 1,446 | 1.796 | 2.370 | 2.932 | 3,481 | 4.543 | 5.056 | 5,556 | 6.139 | 6,519 | 6.798 | 7.432 | 8.296 | 
| 51,0 | 0,992 | 1,235 | 1,476 | 1.833 | 2.420 | 2,994 | 3,556 | 4.642 | 5.167 | 5.679 | 6,2778 | 6,667 | 6,953 | 7.605 | 8.494 | 
| 52,0 * | 1,259 | 1,505 | 1.870 | 2.469 | 3.056 | 3.630 | 4.741 | 5,2778 | 5.802 | 6,416 | 6,815 | 7,0909 | 7.778 | 8,691 | |
| 55,0 * | 1.333 | 1,594 | 1,981 | 2.617 | 3.241 | 3,852 | 5.037 | 5,611 | 6.173 | 6.831 | 7.259 | 7,576 | 8.296 | 9,284 | |
| 57,0 * | 1,383 | 1,653 | 2.056 | 2.716 | 3.364 | 4.000 | 5,2535 | 5.833 | 6.420 | 7.107 | 7,556 | ||||
| 60,0 * | 1.457 | 1.742 | 2,167 | 2,864 | 3,549 | 4.222 | 5,531 | 6.167 | 6.790 | 7,522 | 8.000 | 8.353 | 9.160 | 10.272 | |
| 63,0 * | 1,531 | 1.831 | 2,278 | 3.012 | 3.735 | 4.444 | 5,827 | 6.500 | 7.160 | 7.937 | 8.444 | 8.820 | 9,679 | 10.864 | |
| 68,0 | 1,654 | 1,979 | 2,463 | 3.259 | 4.043 | 4,815 | 6,321 | 7,056 | 7.778 | 8,628 | 9,185 | 9.598 | 10.543 | 11.852 | |
| 70,0 * | 2.039 | 2,537 | 3.358 | 4.167 | 4.963 | 6,519 | 7.278 | 8.025 | 8.905 | 9,8181 | 9,909 | 10.889 | 12,2747 | ||
| 73,0 | 2,127 | 2.648 | 3,506 | 4.352 | 5.185 | 6,815 | 7.611 | 8.395 | 9.320 | 9,926 | |||||
| 76,0 * | 2.216 | 2,759 | 3,654 | 4,537 | 5.407 | 7.111 | 7.944 | 8,765 | 9,734 | 10.370 | 10,842 | 11.926 | 13,3232 | ||
| 80,0 * | 2,335 | 2,907 | 3,852 | 4.784 | 5.704 | 7,506 | 8.389 | 9,299 | 10.287 | 10.963 | 11.464 | 12,617 | 14.222 | ||
| 87,0 | 2,542 | 3.167 | 4.198 | 5.216 | 6.222 | 8.198 | 9,167 | 10.123 | 11.255 | 12.000 | |||||
| 88,9 | 3.237 | 4.291 | 5,3333 | 6.363 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.518 | 12,2781 | 12.849 | 14.156 | 15.980 | |||
| 95,0 | 4.593 | 5.710 | 6,815 | 8,988 | 10,056 | 11.111 | 12.361 | 13.185 | 13,798 | 15.210 | 17.185 | ||||
| 101,6 | 4.919 | 6.117 | 7.304 | 9,640 | 10,789 | 11.926 | 13.274 | 14.163 | 14,824 | 16.351 | 18,4989 | ||||
| 102,0 | 3.722 | 4.938 | 6.142 | 7.333 | 9,679 | 10,833 | 11.975 | 13,329 | 14.222 | 14.887 | 16,4220 | 18.568 | |||
| 108,0 | 5,2535 | 6,512 | 7.778 | 10.272 | 11.500 | 12,716 | 14.159 | 15.111 | 15,820 | 17.457 | 19.753 | ||||
| 110,0 | 5,3333 | 6,636 | 7,926 | 10.469 | 11,722 | 12.963 | 14,4636 | 15.407 | 16.131 | 17,802 | 20.148 | ||||
| 112,0 | 5,432 | 6.759 | 8.074 | 10,667 | 11.944 | 13.210 | 14,712 | 15.704 | 16,4242 | ||||||
| 114,0 | 4.167 | 5,531 | 6.883 | 8.222 | 10.864 | 12.167 | 13.457 | 14.989 | 16.000 | 16.753 | 18,94 | 20.938 | |||
| 114,3 | 5,546 | 6,901 | 8.244 | 10.894 | 12.200 | 13,94 | 15.030 | 16,044 | 16.800 | 18,546 | 20,998 | ||||
| 121,0 | 5.877 | 7.315 | 8,741 | 11.556 | 12,944 | 14.321 | 15.957 | 17.037 | 17,842 | 19.704 | 22,321 | ||||
| 124,0 | 6,025 | 7.500 | 8.963 | 11.852 | 13,278 | 14,691 | 16,371 | 17,8181 | 18,30 | 20,222 | 22.914 | ||||
| 127,0 | 6.173 | 7.685 | 9,185 | 12.148 | 13,611 | 15.062 | 16,786 | 17,926 | 18,776 | 20,741 | 23,506 | ||||
| 133,0 | 8.056 | 9,630 | 12,741 | 14,278 | 15,802 | 17,616 | 18.815 | 19.709 | 21,778 | 24,691 | |||||
| 139,0 | 8,426 | 10,074 | 13,3333 | 14.944 | 16.543 | 18,4545 | 19.704 | 20,642 | 22.815 | 25,877 | |||||
| 139,7 | 8.469 | 10.126 | 13.402 | 15,022 | 16,630 | 18,542 | 19,807 | 20.751 | 22.936 | 26.015 | |||||
| 148,0 | 8,981 | 10,741 | 14.222 | 15,944 | 17,654 | 19,690 | 21,037 | 22,042 | 24.370 | 27,654 | |||||
| 152,0 | 9,28 | 11.037 | 14,617 | 16,3889 | 18.148 | 20,2243 | 21,630 | 22.664 | 25,062 | 28,444 | |||||
| 159,0 | 9.660 | 11.556 | 15,30 | 17.167 | 19.012 | 21.211 | 22.667 | 23.753 | 26,272 | 29,827 | |||||
| 168,0 | 6.167 | 8.198 | 10,16 | 12.222 | 16.198 | 18.167 | 20.123 | 22,5555 | 24.000 | 25.153 | 27,827 | 31,605 | |||
| 168,3 | 12.244 | 16,227 | 18.200 | 20.160 | 22,477 | 24.044 | 25.200 | 27,879 | 31,664 | ||||||
Sản phẩm khuyến cáo
        
    
        
